दरबन्दी संरचना
--
| डिभिजन वन कार्यालय बागलुङ | |||||||
| दरवन्दि तेरिज २०८०।१०।१५ | |||||||
| सि नं | पद /तह | तह /श्रेणी | सेवा /समुह | स्विकृत दरवन्दी | पदपुर्ति संख्या | रिक्त पद संख्या | कैफियत |
| १ | डिभिजन वन अधिकृत | नवौ/दशौ | वन | १ | १ | ० | |
| २ | वन अधिकृत | सातौ/आठौ | वन | ११ | ६ | ५ | |
| ३ | सहायक प्रशासकिय अधिकृत | पाँचौ/छैठौ | प्रशासन/प्रशासन | १ | १ | ० | |
| ४ | रेन्जर | पाँचौ/छैठौ | वन | १ | १ | ० | |
| ५ | लेखापाल | पाँचौ/छैठौ | प्रशासन/लेखा | १ | १ | ० | संघवाट कामकाज |
| ६ | सहायक /वरिष्ठ सहायक | चौथो /पाँचौ | प्रशासन/प्रशासन | १ | १ | ० | |
| ७ | फरेष्टर | चौथो /पाँचौ | वन | ५ | ४ | १ | |
| ८ | वन रक्षक | श्रेणिविहिन | वन | ३३ | २३ | १० | |
| ९ | हलुका सवारी चालक | श्रेणिविहिन | प्रशासन | १ | ० | १ | १करार |
| १० | कार्यालय सहयोगि | श्रेणिविहिन | प्रशासन | ३ | २ | १ | १ करार |
| ११ | स्विपर | श्रेणिविहिन | प्रशासन | १ | १ | १ करार | |
| १२ | जम्मा | ५९ | ३९ | २० | ३ जना करार | ||
